PARTER
Zastosowane filtry: Typ: Garaż, Sortowanie: id (rosnąco)
Miejsca postojowe: 9
Miejsca postojowe: 9
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garaż 1 | rezerwacja | — | 20,0 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 3 | rezerwacja wstępna | 55 000,00 PLN | 20,6 m² | 2 675,10 PLN/m² | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 4 | sprzedane | — | 32,7 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 5 | rezerwacja | — | 20,6 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 8 | rezerwacja | — | 20,3 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 11 | sprzedane | — | 20,6 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 14 | sprzedane | — | 20,6 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 15 | rezerwacja | — | 32,7 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Garaż 16 | sprzedane | — | 20,6 m² | — | Garaż w budynku | 0 | Blok 3 |
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|
| Komórka lokatorska 1 | sprzedane | — | — | — | Blok 3 |
| Komórka lokatorska 2 | sprzedane | — | — | — | Blok 3 |
| Komórka lokatorska 9 | sprzedane | — | — | — | Blok 3 |
| Komórka lokatorska 10 | rezerwacja | — | — | — | Blok 3 |
PIĘTRO 1
Zastosowane filtry: piętro: 1, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 9
Wyników: 9
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 | powierzchnia: 60,20 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 2 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 4 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 21 | powierzchnia: 47,80 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 22 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 23 | powierzchnia: 39,30 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 24 | powierzchnia: 39,40 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 25 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 26 | powierzchnia: 60,20 m²piętro: 1budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
Piętro 2
Zastosowane filtry: piętro: 2, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 8 | powierzchnia: 39,40 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 9 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 29 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 30 | powierzchnia: 39,30 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 31 | powierzchnia: 39,40 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 32 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 33 | powierzchnia: 60,20 m²piętro: 2budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
Piętro 3
Zastosowane filtry: piętro: 3, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 7
Wyników: 7
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 11 | powierzchnia: 60,20 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 12 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 14 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 36 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 37 | powierzchnia: 39,30 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 39 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 41 | powierzchnia: 39,35 m²piętro: 3budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
Piętro 4
Zastosowane filtry: piętro: 4, sortowanie: id (rosnąco)
Wyników: 5
Wyników: 5
| Nieruchomość | Szczegóły | Ceny | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 17 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 4budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 19 | powierzchnia: 44,80 m²piętro: 4budynek: Blok 3 | — | sprzedane | Karta PDF |
| Mieszkanie 44 | powierzchnia: 39,30 m²piętro: 4budynek: Blok 3 | 365 000,00 PLN (cena nieruchomości) 9 287,53 PLN/m² | wolne | Karta PDF |
| Mieszkanie 45 | powierzchnia: 39,40 m²piętro: 4budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
| Mieszkanie 46 | powierzchnia: 61,10 m²piętro: 4budynek: Blok 3 | — | rezerwacja | Karta PDF |
Jesteś w BLOKU 3
